|
| | |
|
Sortir à BORDEAUX (33000) ( Gironde , Aquitaine , France ) Coordonnées GPS : 44°49'60''N - 0°34'0''W (44.8333 - -0.566667)
Le guide touristique de la Gironde (1.36 Mo)
| | |
|
| Cinéma Jean Vigo | Téléphone: 05 56 44 35 17 | | 6 r Franklin | 30/11/2008 | Le programme du Mercredi 26/11/2008 au Mardi 02/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Cinéma Jean Vigo | Téléphone: 05 56 44 35 17 | | 6 r Franklin | 30/11/2008 | Le programme du Mercredi 26/11/2008 au Mardi 02/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Cinéma L'Aquitain | Téléphone: 08 92 68 69 29 | | 229 cours Marne | 09/03/2008 | | Des infos complètes sur les films et programmes de vos salles (horaires, tarifs, résumés) ou sur cinefil.com |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Cinéma Mégarama | Téléphone: 08 92 69 33 17 | | 7 Quai de Queyries | 01/12/2008 | | Des infos complètes sur les films et programmes de vos salles (horaires, tarifs, résumés) ou sur cinefil.com | Le programme du Mercredi 26/11/2008 au Mardi 02/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Cinéma Utopia-Saint Siméon | Téléphone: 05 56 52 00 03 | | 5 pl Camille Jullian | 30/11/2008 | Le programme du Mercredi 26/11/2008 au Mardi 02/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| COMPLEXE CGR FRANCAIS | Téléphone: 08 92 68 85 88 | | 6 R Fenelon/Rond point de l'intendance | 27/03/2008 | Fermeture définitive ! |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Palais des Sports | Téléphone: 05 56 00 85 95 | | 90 - 92, Cours d'Alsace et Lorraine - Place de la ferme de Richemond | 30/11/2008 | Programme mis à jour le : 01/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Patinoire Mériadeck | Téléphone: 05 57 81 43 70 | | 95, Cours du Maréchal Juin | 30/11/2008 | Programme mis à jour le : 01/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Rock School Barbey | Téléphone: 05 56 33 66 00 | | 18, Cours Barbey | 30/11/2008 | Programme mis à jour le : 01/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| La Comédie Gallien | Téléphone: 05 56 44 04 00 | | 20, Rue Rolland | 30/11/2008 | Programme mis à jour le : 01/12/2008
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Théâtre Fémina | Téléphone: 05 56 52 45 19 | | 8, Rue de Grassi | 30/11/2008 | Programme mis à jour le : 01/12/2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


|