|
| | |
|
Agrandir le plan
Les campings, Manche (France/Basse-Normandie)
| | |
|
Camping Le Casrouge | Téléphone: 02 33 46 84 70 | | 77 rue St Malde La Lande | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping du Marais | Téléphone: 02 33 47 05 20 | | bd Lebel-Jehenne | Fax : 02 33 47 31 95 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping du Sémaphore | Téléphone: 02 33 47 29 27 | | La Charrière de la Haule | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Les Mouettes | Téléphone: 02 33 45 38 63 | | 7 rue Doct Viaud | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Manoir de la Foulerie | Téléphone: 02 33 45 27 64 | | La Foulerie | Fax : 02 33 45 73 69 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping du Grand Large | Téléphone: 02 33 47 87 14 | | 92 route du Soleil Couchant | Fax : 02 33 47 24 90 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de la Blanche Nef | Téléphone: 02 33 23 15 40 | | Camping Municipal | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de Gerfleur | Téléphone: 02 33 04 38 41 | | 2 rue Guillaume le Conquérant | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping du Bocage | Téléphone: 02 33 53 86 91 | | 11 rue Bocage | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Aux Pommiers | Téléphone: 02 33 60 11 36 | | 28 route Mont St Michel | Fax : 02 33 60 11 36 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de la Melette | Téléphone: 02 33 47 14 84 | | Route Mer | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 48 60 60 | | Le Pont Roulland | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 22 27 60 | | 47 route Fort | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Bretteville Loisirs | Téléphone: 02 33 07 62 85 | | ham Aubins | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Guérinière | Téléphone: 02 33 61 93 75 | | Avenue Mairie | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping du Sablon | Téléphone: 02 33 43 41 72 | | 38 hameau Mer | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Ferme à Gégé | Téléphone: 02 33 51 57 68 | | La Brohonnière | | | | 23/08/2007 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 51 76 07 | | La Plage | Fax : 02 33 51 03 81 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Saint-Michel | Téléphone: 02 33 70 96 90 | | 35 rue Mont St Michel | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Les Vignettes | Téléphone: 02 33 45 43 13 | | 27 rue St Mal | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping les Dunes | Téléphone: 02 33 46 31 86 | | 832 bd Mer | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Les Cognets | Téléphone: 02 33 48 86 98 | | 3 Chemin des Cognets | Fax : 02 33 48 86 98 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal La Sélune | Téléphone: 02 33 48 46 49 | | Rue Bois Hue | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal La Saline | Téléphone: 02 33 93 88 33 | | Rue Bourgeois | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
la ferme du bord de mer | Téléphone: 0233540177 | | crabec 50760 gatteville phare | Fax : 0233547899 | | | 22/02/2006 | Le camping vous offre le charme de son aménagement dans un ancien corps de ferme en bordure de mer. Vous accéderez directement à la plage pour vous baigner, pêcher (à pied, à la ligne...) our pour d'agréables promenades au bord de l'eau. le port de Barfleur "plus beau village de France" et le Phare de Gatteville sont à 2 kilomètres, son ascension est incontournable (panorama exceptionnel)
Le camping est situé dans un site classé, en bordure du GR 223
Vous bénéficierez d'emplacements verdoyants et arborés, vos petits seront attirés par l'aire de jeux et les petits animaux, les plus grands par la salle de jeux, mini-golg, VTT et kayak.
Nombreux buts de promenades, des falaises de la Hague jursqu'aux plages du Débarquement, le Cotentin vous offre une grande diversité de paysages, son histoire et son architecture.
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 47 84 37 | | Rue Beau Rivage | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Vague | Téléphone: 02 33 50 29 97 | | 126 route Vaudroulin | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Le Val Ombré | Téléphone: 02 33 61 92 03 | | 166 route Boislerey Lieu dit"Bouillon" | Fax : 02 33 61 92 03 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Domaine du Hamel | Téléphone: 02 33 61 84 48 | | 197 route Carolles | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Lemonnier | Téléphone: 02 33 51 42 60 | | Avenue Doct Lemonier | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Aire Naturelle de l'Oraille | Téléphone: 02 33 40 30 37 | | L'Oraille 50260 L'ETANG BERTRAND | | | | 16/02/2006 | Notre aire naturelle de camping se situe en campagne dans un endroit calme, au centre du Cotentin. Nous sommes à 20 min des plages, côtes Est, Nord et Ouest.
A proximité : pêche à la truite, équitation, chemins pédestres, site touristique. Boulangerie, épicerie, coiffeur, restaurant, discothèque, garage.
Un service boulangerie vous est proposé tous les matins en Juillet et Août.
Capacité d'accueil: 25 emplacements sur 1 ha semi ombragé.
Il y a 2 blocs sanitaires : 3 douches, 2 lavabos fermés, 1 lavabo ouvert, 4 W.C., 3 bacs à laver. Eau chaude. |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Ranch | Téléphone: 02 33 10 07 10 | | Le Ranch | Fax : 02 33 10 07 11 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Base de Loisirs La Mazure | Téléphone: 02 33 89 19 50 | | La Mazure | | | | 23/08/2007 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Grand Large | Téléphone: 02 33 52 40 75 | | 11 route Grand Large | Fax : 02 33 52 58 20 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Gîte La Lande | Téléphone: 02 33 46 09 48 | | La Lande | | | | 23/08/2007 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping des Gravelets | Téléphone: 02 33 47 70 20 | | 3 rue Rey | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Sirène | Téléphone: 02 33 76 82 82 | | 14 all Dunes | Fax : 02 33 76 82 81 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Les Dauphins | Téléphone: 02 33 47 22 22 | | 13 all Dunes | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Caravaning 2000 | Téléphone: 02 33 47 50 18 | | 18 all Dunes | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de Montviron | Téléphone: 02 33 60 43 26 | | La Mésangère | Fax : 02 33 60 57 10 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 41 00 18 | | Route Périers | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping à la Ferme La Morinière | Téléphone: 02 33 07 87 15 | | 1 La Morinière | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal Le Clos Marin | Téléphone: 02 33 46 30 36 | | 43 rue Bergeronnettes | Fax : 02 33 46 85 85 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Vallée de la Sélune | Téléphone: 02 33 60 39 00 | | 7 rue Mar Leclerc | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Haliotis | Téléphone: 02 33 68 11 59 | | Chemin des Soupirs | Fax : 02 33 58 95 36 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de La Côte des Isles | Téléphone: 02 33 10 13 30 | | 18 Mielles de Rambut | Fax : 02 33 10 13 31 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Vieux Fort | Téléphone: 02 33 04 81 99 | | 15 route Plage | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Ville d'Alençon | Téléphone: 02 33 04 84 50 | | 15 av Pasteur | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de l'A.S.A. | Téléphone: 02 33 08 16 92 | | Rue Plage | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Le Rivage | Téléphone: 02 33 54 13 76 | | 75 rue Ste Marie | Fax : 02 33 43 10 42 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 21 07 38 | | 10 rue Port Sinope | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 54 48 41 | | Jonville | Fax : 02 33 54 12 44 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Les Dunes | Téléphone: 02 33 52 03 84 | | 2 chem Grande Mielle | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping | Téléphone: 02 33 52 55 64 | | 2 route Rozel | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping de La Sélune | Téléphone: 02 33 49 43 74 | | Rue Marly | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping | Téléphone: 02 33 48 84 02 | | Plage Pignochet | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
Camping Le Canada | Téléphone: 02 33 21 20 80 | | 81 bd Gougins | Fax : 02 33 21 20 80 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| LE CLOS VERT | Téléphone: 02 33 07 73 92 | | 8 Village de l'Eglise | Fax : 02 33 07 02 53 | | | 13/02/2006 | Situé dans le Parc Naturel Régional des Marais du Bessin et du Cotentin.
Axe Saint-Lô - Périers (D 900)
Ouvert du 15/04/ au 15/10. 15 emplacements.
Electricité, eau chaude, accès handicapés, jeux d'enfants, animaux acceptés, parking.
A proximité : tennis
A 2 km : base de loisirs autour d'un étang de 5 Ha avec pédalos, barques, mini-golf, golf, location vélos, jeux pour enfants, circuit santé, buvette-crêperie.
A 4 km : centre équestre
Supermarchés et restaurants à 6 km. |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Belle Rive | Téléphone: 02 33 90 73 36 | | 379 rue Golf | Fax : 02 33 90 16 99 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping l'Etoile de Mer | Téléphone: 02 33 50 78 07 | | 88 rue Pont Bleu | Fax : 02 33 50 28 88 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Chanterie | Téléphone: 02 33 90 79 62 | | 581 route Gicquelière | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Mariennée | Téléphone: 02 33 90 60 05 | | 551 route Chesnay | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Le Drakkar | Téléphone: 02 33 59 96 26 | | 309 route Bruyère | Fax : 02 33 59 96 26 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Lez Eaux | Téléphone: 02 33 51 66 09 | | 451 route Guigeois | Fax : 02 33 51 92 02 | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Municipal | Téléphone: 02 33 41 72 04 | | Avenue Division Leclerc | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping La Binolais | Téléphone: 02 33 48 30 09 | | La Binolais | | | | 23/08/2007 |
|
|
|
|
|
| | |
|
| Camping Etang des Haizes | Téléphone: 02 33 46 01 16 | | 43 rue Cauticotte | | | | 22/02/2008 |
|
|
|
|
|
| |